12A
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 869) 1500225 H16B 12A 0104 Jandl Florian 11.00 = 11:11:00 270.00 Kč neregistrovaný
( 867) 8290996 D21B 12A 9650 Gassner Anika 12.00 = 11:12:00 300.00 Kč neregistrovaný
( 864) 7722277 D16B 12A 0050 Kastner Ylvi 33.00 = 11:33:00 270.00 Kč neregistrovaný
( 866) 1500222 H16B 12A 0103 Wolfram Jakob 43.00 = 11:43:00 270.00 Kč neregistrovaný
( 868) 883000 H50B 12A 6600 Gassner Ferri 68.00 = 12:08:00 270.00 Kč neregistrovaný
( 865) 8001000 H16B 12A 0102 Deubel Joergen 99.00 = 12:39:00 270.00 Kč neregistrovaný
( 870) 8100399 D18B 12A 9900 Gassner Jasmina 111.00 = 12:51:00 270.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
19X
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 851) 2096221 HDR 19X 1050 Tomíčková Eliška 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 852) 2096247 P5 19X 8050 Tomíčková Dana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
1XC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 752) 2058523 DH10N 1XC 0800 Skřivanková Anna 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
1XX
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 590) ? HDR 1XX 7700 Weigner Radek 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 591) ? DH10N 1XX 0700 Weignerová Tereza 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
1ZS
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 582) 7207343 H21C 1ZS 9300 Toman Viktor 149.00 = 13:29:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
23P
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 442) 886617 D21B 23P 8500 Wysocka Malwina 97.00 = 12:37:00 200.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
24P
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 444) 886619 D60B 24P 5650 Wysocka Jolanta 16.00 = 11:16:00 180.00 Kč neregistrovaný
( 443) 222893 H65B 24P 5100 Wysocki Andrzej 64.00 = 12:04:00 130.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
25C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 835) 8885 P5 25C 6750 Chmelařová Blanka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
2DS
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 1407868 H55B 2DS 61XX Piják Jaroslav 74.00 = 12:14:00 180.00 Kč neregistrovaný
( 70) 1407866 D50B 2DS 65XX Pijáková Iveta 167.00 = 13:47:00 180.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
38S
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 110) 502256 HDR 38S 0850 Valyavka Viktoriya 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 111) 502260 HDR 38S 0950 Volkova Maja 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 109) 2111798 H10C 38S 0700 Volkov Maksym 118.00 = 12:58:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 112) 7200270 D50B 38S 6150 Denysenko Tamara 135.00 = 13:15:00 180.00 Kč neregistrovaný
( 108) 502259 H35C 38S 8000 Volkov Alexander 149.00 = 13:29:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 410.00 Kč
3FC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 542) 7203470 P5 3FC 8400 Baše Martin 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
3SX
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 446) 2102820 P5 3SX 6450 Roubalíková Iva 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 740) 2102813 H45C 3SX 6400 Roubalík Radovan 101.00 = 12:41:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
47C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 577) 2060274 H50B 47C 6100 Ženčák Jaroslav 83.00 = 12:23:00 180.00 Kč neregistrovaný
( 580) 2032185 D45C 47C 6850 Ženčáková Marie 98.00 = 12:38:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 579) 433098 D45C 47C 6050 Felklová Jarmila 126.00 = 13:06:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 578) 52589 H55C 47C 6000 Felkl Luděk 158.00 = 13:38:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
4HC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 873) 2080940 P5 4HC YYYY Kuchařová Anna 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 872) 8759 H21K 4HC XXXX Kuchař Jiří 113.00 = 12:53:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
6HX
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 782) 7300182 H40B 6HX 7300 Vrána Jan 52.00 = 11:52:00 180.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
6KC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 571) 2080849 D21C 6KC 8550 Muchová Barbora 48.00 = 11:48:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
6YC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 739) 428210 P5 6YC 8550 Rohanová Lucie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 731) ? H35C 6YC 7401 Doležal Zdeněk 111.00 = 12:51:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
8XC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 2102719 D21C 8XC 8650 Drašarová Eva 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 296) 2102691 H21C 8XC 8400 Drašar Martin 137.00 = 13:17:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
96C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 809) ? T 96C 7701 Velešíková Monika 28.00 = 11:28:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
96P
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 815) 440244 D21C 96P 9553 Panaszek Justyna 58.00 = 11:58:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 810) 2067736 H35B 96P 8111 Golinowski Paweł 61.00 = 12:01:00 180.00 Kč neregistrovaný
( 816) 361836 D21C 96P 9554 Piasecka Joanna 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 813) 2025018 D21C 96P 9551 Ciarkowska Marzena 78.00 = 12:18:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 817) 2037503 D21B 96P 9555 Dominas Wioletta 82.00 = 12:22:00 200.00 Kč neregistrovaný
( 814) 440242 D21C 96P 9552 Szczęsnowicz Natalia 93.00 = 12:33:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 812) 2025020 H21C 96P 9511 Jaros Mariusz 122.00 = 13:02:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 811) 2025010 D35C 96P 8151 Golinowska Ela 162.00 = 13:42:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 860.00 Kč
9BC
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 547) ? H35C 9BC 7400 Baše Tomáš 93.00 = 12:33:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 46) 682621 H21C 9BC 8400 Hrazdil Jiří 116.00 = 12:56:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
ABM Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 683) 232864 P5 ABM 7666 Kurečková Dana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 668) 2067324 D10C ABM 0757 Taslerová Martina 4.00 = 11:04:00 50.00 Kč
( 680) 52056 H21B ABM 7415 Palát Petr 18.00 = 11:18:00 200.00 Kč
( 664) 361987 D14B ABM 0362 Mulíčková Markéta 20.00 = 11:20:00 100.00 Kč
( 663) 332962 H14B ABM 0307 Palát Tomáš 25.00 = 11:25:00 100.00 Kč
( 666) 2054645 D10C ABM 0655 Palátová Renáta 34.00 = 11:34:00 50.00 Kč
( 667) 337648 D10C ABM 0657 Kurečková Klára 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč
( 662) 232876 D16B ABM 0199 Radová Kateřina 75.00 = 12:15:00 180.00 Kč
( 676) 49694 H45C ABM 7124 Svoboda Petr 86.00 = 12:26:00 80.00 Kč
( 661) 500260 H16B ABM 0101 Adámek Filip 87.00 = 12:27:00 180.00 Kč
( 681) 8010 D35C ABM 7451 Radová Martina 92.00 = 12:32:00 80.00 Kč
( 684) 331211 H21C ABM 9309 Toman Filip 92.00 = 12:32:00 80.00 Kč
( 665) 420418 H12C ABM 0404 Rada Štěpán 100.00 = 12:40:00 50.00 Kč
( 672) 2075673 D45C ABM 6666 Tomanová Elena 102.00 = 12:42:00 80.00 Kč
( 670) 219257 D35C ABM 6654 Obrátilová Naďa 104.00 = 12:44:00 80.00 Kč
( 674) 232879 H35C ABM 6909 Odehnal Roman 115.00 = 12:55:00 80.00 Kč
( 671) 49673 D45C ABM 6664 Suchá Helena 122.00 = 13:02:00 80.00 Kč
( 682) 52041 D35C ABM 7469 Mulíčková Eva 122.00 = 13:02:00 80.00 Kč
( 678) 8004 H35C ABM 7401 Rada Pavel 125.00 = 13:05:00 80.00 Kč
( 685) 886825 H21K ABM 9409 Obrátil Štěpán 125.00 = 13:05:00 80.00 Kč
( 675) 332950 D35C ABM 7052 Odehnalová Kamila 130.00 = 13:10:00 80.00 Kč
( 679) 337650 H35C ABM 7405 Mulíček Ondřej 131.00 = 13:11:00 80.00 Kč
( 673) 232740 D35C ABM 6854 Mokrá Regina 140.00 = 13:20:00 80.00 Kč
( 687) 2073670 H18B ABM 9907 Ingršt Matěj 142.00 = 13:22:00 180.00 Kč
( 677) 2060216 H21K ABM 7210 Kurečka Robert 149.00 = 13:29:00 80.00 Kč
( 669) 232736 H35C ABM 6611 Mokrý Jan 157.00 = 13:37:00 80.00 Kč
( 686) 438043 H18B ABM 9901 Florián Vojtěch 174.00 = 13:54:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 2570.00 Kč
ABR A-team Bruntál
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 589) 52511 HDR ABR 1111 Jašek Vít 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
ADA Spartak Adamov
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 280) 2073729 HDR ADA 1001 Procházka Ferdinand 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 282) 2073676 DH10N ADA 0852 Strýčková Bára 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 50) 52669 H60B ADA 5506 Jelínek Roman 55.00 = 11:55:00 180.00 Kč
( 44) 981840 D12C ADA 0651 Procházková Doubravka 60.00 = 12:00:00 50.00 Kč
( 73) 352315 H65C ADA 5113 Richter Rudolf 81.00 = 12:21:00 80.00 Kč
( 538) 49869 H21C ADA 8701 Schmid Vladimír 83.00 = 12:23:00 80.00 Kč
( 283) 2087717 H45C ADA 6701 Strýček Jiří 125.00 = 13:05:00 80.00 Kč
( 285) 2073679 H12C ADA 0503 Strýček Jan 132.00 = 13:12:00 50.00 Kč
( 104) 2053552 H12C ADA 0500 Odehnal Tomáš 146.00 = 13:26:00 50.00 Kč
( 281) 352314 D35C ADA 7651 Procházková Lucie 148.00 = 13:28:00 80.00 Kč
( 284) 2073658 D35C ADA 7454 Strýčková Monika 156.00 = 13:36:00 80.00 Kč
( 45) 49864 H21C ADA 7512 Procházka Jiří 158.00 = 13:38:00 80.00 Kč
( 72) 52715 D35C ADA 7451 Richterová Nataša 164.00 = 13:44:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 49438 DH10N AOP 0751 Kovalčíková Alena 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 28) 49430 DH10N AOP 0901 Kovalčík Petr 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 49) 331752 HDR AOP 1451 Tesařová Lucie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 759) 410174 HDR AOP 0801 Čech Viktor 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 760) 418625 D16B AOP 0051 Pavelková Ema 24.00 = 11:24:00 180.00 Kč
( 67) 980374 D40B AOP 7351 Valíková Petra 25.00 = 11:25:00 180.00 Kč
( 59) 2085648 H14B AOP 0201 Kostka Jiří 28.00 = 11:28:00 100.00 Kč
( 37) 410174 H14B AOP 0302 Čech Vít 34.00 = 11:34:00 100.00 Kč
( 58) 2096115 D45B AOP 7151 Kostková Jana 34.00 = 11:34:00 180.00 Kč
( 68) 7203322 H40B AOP 7101 Valík Luděk 42.00 = 11:42:00 180.00 Kč
( 36) 2045205 H45B AOP 7001 Čech Tomáš 54.00 = 11:54:00 180.00 Kč
( 29) 51197 D35B AOP 7852 Kovalčíková Eva 56.00 = 11:56:00 180.00 Kč
( 66) 2081359 H14B AOP 0301 Valík Adam 58.00 = 11:58:00 100.00 Kč
( 75) 682655 H40B AOP 7402 Borunský Tomáš 62.00 = 12:02:00 180.00 Kč
( 26) 2085619 H40B AOP 7301 Kovalčík Tomáš 72.00 = 12:12:00 180.00 Kč
( 95) 7200359 H50B AOP 6302 Sklenář Miroslav 78.00 = 12:18:00 180.00 Kč
( 278) 2096150 D45B AOP 7052 Sedlářová Pavla 79.00 = 12:19:00 180.00 Kč
( 47) 352349 H45B AOP 6702 Tesař Jiří 82.00 = 12:22:00 180.00 Kč
( 40) 887168 H45B AOP 6301 Peřinka Jan 90.00 = 12:30:00 180.00 Kč
( 38) 2045206 D18B AOP 9951 Čechová Klára 99.00 = 12:39:00 180.00 Kč
( 69) 7203453 H16B AOP 0001 Valík Tomáš 107.00 = 12:47:00 180.00 Kč
( 220) 52957 D18B AOP 9850 Fukalová Hana 107.00 = 12:47:00 180.00 Kč
( 76) 428264 H10C AOP 0600 Borunský Matěj 133.00 = 13:13:00 50.00 Kč
( 48) 7206538 H18B AOP 9900 Tesař Vojtěch 134.00 = 13:14:00 180.00 Kč
( 761) 515423 D50B AOP 6151 Glabazňová Jana 151.00 = 13:31:00 180.00 Kč
( 804) 7200365 H21B AOP 9501 Sklenář Martin 165.00 = 13:45:00 300.00 Kč
VKLAD CELKEM 3910.00 Kč
AOV TJ Baník Ostrava OKD
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 1470167 D21B AOV 8750 Vlachová Tereza 2.00 = 11:02:00 200.00 Kč
( 291) 8882 D65B AOV 4450 Vlachová Renata 12.00 = 11:12:00 130.00 Kč
( 765) 515430 H35B AOV 6901 Mielec Jaromír 86.00 = 12:26:00 180.00 Kč
( 764) 920660 H14B AOV 0301 Mielec Radomír 94.00 = 12:34:00 100.00 Kč
( 540) 232136 D35C AOV 7051 Fukalová Radmila 128.00 = 13:08:00 80.00 Kč
( 100) 7202896 H21B AOV 7900 Vlach Jiří 162.00 = 13:42:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 890.00 Kč
ASU Magnus Orienteering z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 718) 416509 DH10N ASU 0799 Bartášková Karolína 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 719) ? P5 ASU XXYY Musilová Jana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 858) 426313 DH10N ASU 0748 Macek Vojtěch 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 859) ? P5 ASU 7599 Christodoulou Iva 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 695) 7203336 D14C ASU 0299 Greschnerová Tereza 15.00 = 11:15:00 50.00 Kč
( 700) 7203330 D21B ASU 8756 Staňková Lucie 17.00 = 11:17:00 200.00 Kč
( 704) 2012280 D45B ASU 6999 Šmelíková Hana 19.00 = 11:19:00 180.00 Kč
( 717) 920658 H45B ASU 6849 Pavlík Radek 26.00 = 11:26:00 180.00 Kč
( 696) 7201771 D14C ASU 0398 Šneiderová Daniela 27.00 = 11:27:00 50.00 Kč
( 698) 515412 D21B ASU 9271 Křečková Lenka 27.00 = 11:27:00 200.00 Kč
( 694) 406938 D12C ASU 0499 Vorlová Eva 32.00 = 11:32:00 50.00 Kč
( 699) 52856 D21B ASU 9090 Rešová Kateřina 42.00 = 11:42:00 200.00 Kč
( 712) 7207034 H21B ASU 9009 Rohan Tomáš 42.00 = 11:42:00 200.00 Kč
( 693) 7206550 D12C ASU 0599 Navrátilová Marie 46.00 = 11:46:00 50.00 Kč
( 709) 7456789 H21B ASU 8101 Bubela Tomáš 48.00 = 11:48:00 200.00 Kč
( 697) 2045171 D16B ASU 0099 Hrabošová Magdalena 60.00 = 12:00:00 180.00 Kč
( 701) 515189 D21B ASU 8964 Vozdová Klára 62.00 = 12:02:00 200.00 Kč
( 705) 7206535 H10C ASU 0747 Navrátil Pavel 64.00 = 12:04:00 50.00 Kč
( 711) ? H21B ASU 9643 Kindl Jakob 66.00 = 12:06:00 200.00 Kč
( 702) 301698 D35C ASU 7799 Navrátilová Helena 94.00 = 12:34:00 80.00 Kč
( 707) 9132 H12C ASU 0547 Greschner Adam 104.00 = 12:44:00 50.00 Kč
( 708) 53112 H12C ASU 0448 Štoudek Martin 114.00 = 12:54:00 50.00 Kč
( 715) 7203338 H35C ASU 7449 Navrátil Martin 121.00 = 13:01:00 80.00 Kč
( 710) 995859 H21B ASU 9106 Hrobař Štěpán 135.00 = 13:15:00 200.00 Kč
( 706) 53003 H10C ASU 0749 Šneider Kvido 142.00 = 13:22:00 50.00 Kč
( 714) 416715 H35C ASU 7448 Bartášek Jiří 143.00 = 13:23:00 80.00 Kč
( 703) 7201755 D35C ASU 7498 Šneiderová Lucie 144.00 = 13:24:00 80.00 Kč
( 713) 920699 H21B ASU 8808 Zbranek Roman 159.00 = 13:39:00 200.00 Kč
( 716) 51471 H35C ASU 7101 Šneider Miroslav 163.00 = 13:43:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3370.00 Kč
BBM Beta Ursus Orienteering, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 7510216 H65B BBM 5100 Denemarek Oldřich 19.00 = 11:19:00 130.00 Kč
( 148) 219273 H60B BBM 5300 Ptáček Ladislav 85.00 = 12:25:00 180.00 Kč
( 167) 331257 D50B BBM 6550 Peřinková Irena 155.00 = 13:35:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
BFM Sportovní klub orientačního běhu Frýdek - Místek
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 750) 2059750 P5 BFM 6751 Svobodová Mariana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 749) 2059751 H45B BFM 6701 Svoboda Martin 62.00 = 12:02:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD, o.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 344) 9576 D65B BOV 4251 Stará Pavla 24.00 = 11:24:00 130.00 Kč
( 158) 2060210 H70B BOV 4403 Vlach Oldřich 31.00 = 11:31:00 130.00 Kč
( 643) 51370 H65C BOV 4901 Dvořák Vlastimil 91.00 = 12:31:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 834) 301567 H12C CEL 0400 Tomášek Adam 98.00 = 12:38:00 80.00 Kč
( 688) 52744 H21K CEL 5628 Špičák František 109.00 = 12:49:00 80.00 Kč
( 833) 301562 H16C CEL 0100 Tomášek Ondřej 111.00 = 12:51:00 100.00 Kč
( 832) 52406 H45C CEL 6426 Tomášek Jiří 158.00 = 13:38:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
CET TJ Lokomotiva Česká Třebová, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 427) 2035730 P5 CET 0102 Kovář Lukáš 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 451) 361913 DH10N CET 0751 Hájková Lucie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 424) 339546 D21C CET 7552 Kovářová Anna 28.00 = 11:28:00 80.00 Kč
( 449) 9722 D21C CET 7554 Hájková Ludmila 43.00 = 11:43:00 80.00 Kč
( 175) 2075656 H65B CET 5101 Pilgr Bohuslav 49.00 = 11:49:00 130.00 Kč
( 425) 1398986 D16B CET 0251 Kovářová Jana 69.00 = 12:09:00 180.00 Kč
( 768) 9718 D21C CET 8251 Pešková Jana 83.00 = 12:23:00 80.00 Kč
( 426) 2056307 H12C CET 0501 Kovář Radim 112.00 = 12:52:00 50.00 Kč
( 599) 331549 D50B CET 6450 Záveská Anna 119.00 = 12:59:00 180.00 Kč
( 450) 2060236 H10C CET 0601 Hájek Dominik 160.00 = 13:40:00 50.00 Kč
( 769) 336732 H35C CET 8002 Pešek Kamil 161.00 = 13:41:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1010.00 Kč
CTB Sportovní klub Chotěboř, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 549) 2081397 HDR CTB 0951 Nováková Anna Marie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 548) 7260014 H21B CTB 7001 Novák Pavel 132.00 = 13:12:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
DOB Klub orientačního běhu Dobruška, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 767) 49612 D21C DOB 8851 Záveská Anna 63.00 = 12:03:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 794) 2045232 H21B EKP 7414 Ondráček Radim 120.00 = 13:00:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
HAV Sportovní klub orientačního běhu Havířov
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 515436 H45B HAV 6301 Sochor Tomáš 38.00 = 11:38:00 180.00 Kč
( 846) 52752 H55B HAV 5702 Juračka Zdeněk 39.00 = 11:39:00 270.00 Kč
( 155) 49305 H70B HAV 4201 Beneš Karel 46.00 = 11:46:00 130.00 Kč
( 187) 336792 H55B HAV 6000 Lužný Ladislav 59.00 = 11:59:00 180.00 Kč
( 127) 52943 D50B HAV 6250 Sochorová Hana 147.00 = 13:27:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 940.00 Kč
HER Tělovýchovná jednota Heršpice, z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 801) ? DH10N HER 0600 Jelínek Martin 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 802) ? DH10N HER 0700 Marek Richard 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 803) ? DH10N HER 1150 Marková Karolína 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 821) ? D35C HER 8050 Marková Zuzana 160.00 = 13:40:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
HLV KČT-OB Holešov
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 455) 53833 HDR HLV 1000 Sedláček Matěj 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 149) 416088 H65B HLV 4801 Peška Antonín 4.00 = 11:04:00 130.00 Kč
( 121) 52670 D35B HLV 8153 Smětáková Ivana 6.00 = 11:06:00 180.00 Kč
( 453) 416084 D45B HLV 7060 Sedláčková Jana 14.00 = 11:14:00 180.00 Kč
( 454) 53827 H45B HLV 6404 Sedláček Jaroslav 50.00 = 11:50:00 180.00 Kč
( 122) 4632 H21K HLV 7707 Pecka Lukáš 93.00 = 12:33:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 49809 H21B JHB 8607 Culka Josef 63.00 = 12:03:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
JPV Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Pros
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 842) ? HDR JPV 1010 Plachý Matyáš 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 751) 52592 H21B JPV 7713 Skřivanek Marcel 3.00 = 11:03:00 200.00 Kč
( 42) 1602629 H21B JPV 8201 Otrusina Jiří 9.00 = 11:09:00 200.00 Kč
( 162) 2020730 H45B JPV 6526 Soldán Vladimír 30.00 = 11:30:00 180.00 Kč
( 213) 2075675 H14B JPV 0202 Štorek David 79.00 = 12:19:00 100.00 Kč
( 822) ? D35C JPV 7552 Poláčková Monika 84.00 = 12:24:00 120.00 Kč
( 837) 1602630 H21B JPV 9509 Fajkus Radim 93.00 = 12:33:00 200.00 Kč
