Kategorie D10C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 80 m, 8 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 1 = 11:01:00
2067324 Taslerová Martina ABM 0757 C 4 = 11:04:00
6710 Seidenglanzová Johana SSU 0650 C 7 = 11:07:00
? Kotrle Sylvia STE 0652 C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 13 = 11:13:00
2061840 Kočová Klára ZBM 0850 C 16 = 11:16:00
53896 Kusáková Valentýna TZL 0651 C 19 = 11:19:00
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 22 = 11:22:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 25 = 11:25:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 28 = 11:28:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 31 = 11:31:00
2054645 Palátová Renáta ABM 0655 C 34 = 11:34:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 37 = 11:37:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 43 = 11:43:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
2083392 Doušková Hana TBM 0659 C 49 = 11:49:00
2085598 Pattermanová Magdalena KSU 0660 C 52 = 11:52:00
2081351 Dobrovolná Anna TBM 0758 C 55 = 11:55:00
......................... VAK C 58 = 11:58:00
Kategorie D12C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 85 m, 9 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
416126 Bruková Petra TRI 0450 B 4 = 11:04:00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 6 = 11:06:00
2049602 Čelechovská Radka UBM 0451 C 8 = 11:08:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 12 = 11:12:00
53831 Matochová Adéla TZL 0552 C 14 = 11:14:00
? Lubrichová Veronika STE 0451 C 16 = 11:16:00
2051495 Finstrlová Julie ZBM 0552 C 18 = 11:18:00
1403420 Králová Denisa TBM 0559 C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 22 = 11:22:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 B 24 = 11:24:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 B 26 = 11:26:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 28 = 11:28:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 B 30 = 11:30:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 32 = 11:32:00
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 B 34 = 11:34:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 36 = 11:36:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 C 38 = 11:38:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
2083375 Baláčová Natálie TBM 0560 C 42 = 11:42:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 44 = 11:44:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 C 46 = 11:46:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 B 48 = 11:48:00
? Paštéková Jolana ZBM 0556 C 50 = 11:50:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 52 = 11:52:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 B 54 = 11:54:00
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 56 = 11:56:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 B 58 = 11:58:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 60 = 12:00:00
2051474 Ondrová Anna ZBM 0553 C 62 = 12:02:00
Kategorie D14B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 160 m, 8 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 2 = 11:02:00
49381 Mrózek Teresa TRI 0251 B 5 = 11:05:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 B 8 = 11:08:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 11 = 11:11:00
436422 Švidrnochová Eliška OOP 0451 B 14 = 11:14:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 B 17 = 11:17:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 B 20 = 11:20:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 B 23 = 11:23:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 B 26 = 11:26:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 B 35 = 11:35:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 B 41 = 11:41:00
7204988 Hájková Lucie SOP 0350 A 44 = 11:44:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 B 47 = 11:47:00
......................... VAK C 50 = 11:50:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 B 53 = 11:53:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
7205017 Marková Ema STE 0252 A 59 = 11:59:00
2058487 Tesařová Tereza KSU 0393 B 62 = 12:02:00
1399951 Šmelíková Dorota LCE 0260 B 65 = 12:05:00
2090858 Lukšíková Eliška ZBM 0256 C 68 = 12:08:00
416072 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 71 = 12:11:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 B 74 = 12:14:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 B 77 = 12:17:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 B 80 = 12:20:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 B 83 = 12:23:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 86 = 12:26:00
Kategorie D14C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 140 m, 8 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 7 = 11:07:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 11 = 11:11:00
7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 15 = 11:15:00
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 31 = 11:31:00
2080839 Pospíšilová Helena STE 0253 C 35 = 11:35:00
2092389 Bašeová Klára ZBM 0252 B 39 = 11:39:00
9102147 Čásková Adéla UOL 0351 C 43 = 11:43:00
416017 Hovořáková Karolína ZBM 0351 C 47 = 11:47:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 51 = 11:51:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 55 = 11:55:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
Kategorie D16B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 205 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2091521 Ressová Tereza LCE 0052 B 3 = 11:03:00
438040 Boučková Anna TBM 0051 B 6 = 11:06:00
7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 B 9 = 11:09:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 A 12 = 11:12:00
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 15 = 11:15:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 18 = 11:18:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 21 = 11:21:00
418625 Pavelková Ema AOP 0051 C 24 = 11:24:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 27 = 11:27:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 30 = 11:30:00
7722277 Kastner Ylvi 12A 0050 C 33 = 11:33:00 neregistro
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 36 = 11:36:00
49360 Warcopová Kateřina TRI 0150 B 39 = 11:39:00
7207020 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 42 = 11:42:00
......................... VAK C 45 = 11:45:00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 48 = 11:48:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
331291 Špringlová Kamila TBM 0050 B 54 = 11:54:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 B 57 = 11:57:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 60 = 12:00:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 A 63 = 12:03:00
2042528 Baštařová Anna ZBM 0059 B 66 = 12:06:00
1398986 Kovářová Jana CET 0251 B 69 = 12:09:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 A 72 = 12:12:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 75 = 12:15:00
2085587 Malotová Kamila LCE 0055 B 78 = 12:18:00
......................... VAK C 81 = 12:21:00
2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 84 = 12:24:00
......................... VAK C 87 = 12:27:00
Kategorie D16C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 160 m, 8 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 89 = 12:29:00
436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 C 92 = 12:32:00
682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 95 = 12:35:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 98 = 12:38:00
2087657 Gombíková Johana ZBM 0061 B 101 = 12:41:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 104 = 12:44:00
......................... VAK C 107 = 12:47:00
Kategorie D18B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 240 m, 12 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 95 = 12:35:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 99 = 12:39:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 103 = 12:43:00
52957 Fukalová Hana AOP 9850 A 107 = 12:47:00
8100399 Gassner Jasmina 12A 9900 C 111 = 12:51:00 neregistro
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 115 = 12:55:00
......................... VAK C 119 = 12:59:00
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 123 = 13:03:00
......................... VAK C 127 = 13:07:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 131 = 13:11:00
2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 B 135 = 13:15:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 139 = 13:19:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 B 143 = 13:23:00
7207348 Liberdová Jana TRI 9852 A 147 = 13:27:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 151 = 13:31:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 155 = 13:35:00
......................... VAK C 159 = 13:39:00
Kategorie D18C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 205 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2060261 Formánková Anna RIC 9950 C 90 = 12:30:00
? Pangrácová Marie NES C 93 = 12:33:00 neregistro
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 96 = 12:36:00
2093419 Hornová Lenka NES C 171 = 13:51:00 neregistro
Kategorie D20B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 255 m, 15 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 71 = 12:11:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 81 = 12:21:00
Kategorie D21B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 8.10 km, převýšení 390 m, 12 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1470167 Vlachová Tereza AOV 8750 C 2 = 11:02:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 7 = 11:07:00
8290996 Gassner Anika 12A 9650 C 12 = 11:12:00 neregistro
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 17 = 11:17:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 22 = 11:22:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 27 = 11:27:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 32 = 11:32:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 37 = 11:37:00
52856 Rešová Kateřina ASU 9090 C 42 = 11:42:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 47 = 11:47:00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 52 = 11:52:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 57 = 11:57:00
515189 Vozdová Klára ASU 8964 C 62 = 12:02:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 67 = 12:07:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 72 = 12:12:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 77 = 12:17:00
2037503 Dominas Wioletta 96P 9555 C 82 = 12:22:00 neregistro
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 87 = 12:27:00
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 92 = 12:32:00
886617 Wysocka Malwina 23P 8500 C 97 = 12:37:00 neregistro
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 102 = 12:42:00
......................... VAK C 107 = 12:47:00
995815 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 112 = 12:52:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 117 = 12:57:00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 122 = 13:02:00
7204981 Kavánková Iva TZL 9753 A 127 = 13:07:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 R 132 = 13:12:00
2015806 Moučková Andrea RBK 9257 C 137 = 13:17:00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 142 = 13:22:00
......................... VAK C 147 = 13:27:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 152 = 13:32:00
......................... VAK C 157 = 13:37:00
Kategorie D21C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 260 m, 14 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 C 8 = 11:08:00
2083378 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 13 = 11:13:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 18 = 11:18:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 28 = 11:28:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 38 = 11:38:00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 43 = 11:43:00
2080849 Muchová Barbora 6KC 8550 C 48 = 11:48:00 neregistro
2102719 Drašarová Eva 8XC 8650 C 53 = 11:53:00 neregistro
440244 Panaszek Justyna 96P 9553 C 58 = 11:58:00 neregistro
49612 Záveská Anna DOB 8851 C 63 = 12:03:00
361836 Piasecka Joanna 96P 9554 C 68 = 12:08:00 neregistro
51504 Valentová Vendula LCE 8851 C 73 = 12:13:00
2025018 Ciarkowska Marzena 96P 9551 C 78 = 12:18:00 neregistro
9718 Pešková Jana CET 8251 C 83 = 12:23:00
8831 Mikušová Ivana PTE 8365 C 88 = 12:28:00
440242 Szczęsnowicz Natalia 96P 9552 C 93 = 12:33:00 neregistro
......................... VAK C 98 = 12:38:00
Kategorie D35B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 255 m, 15 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
443078 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 1 = 11:01:00
52670 Smětáková Ivana HLV 8153 C 6 = 11:06:00
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 11 = 11:11:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 16 = 11:16:00
522004 Bukovacová Alena ZBM 7454 C 21 = 11:21:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 26 = 11:26:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7951 C 31 = 11:31:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 36 = 11:36:00
2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 51 = 11:51:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 56 = 11:56:00
......................... VAK C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
Kategorie D35C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 230 m, 12 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Poláčková Monika JPV 7552 C 84 = 12:24:00
53255 Ševčíková Pavla TBM 7355 C 86 = 12:26:00
899170 Kroutilová Eva ZBM 7861 C 88 = 12:28:00
2051480 Urbánková Lenka NNN XX65 C 90 = 12:30:00 neregistro
8010 Radová Martina ABM 7451 C 92 = 12:32:00
301698 Navrátilová Helena ASU 7799 C 94 = 12:34:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
52258 Mlčková Jana KSU 7383 C 98 = 12:38:00
2087665 Finstrlová Alena ZBM 7550 C 100 = 12:40:00
2061854 Čechová Marcela TBM 7659 C 102 = 12:42:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 104 = 12:44:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 106 = 12:46:00
......................... VAK C 108 = 12:48:00
7204507 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 110 = 12:50:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 112 = 12:52:00
......................... VAK C 114 = 12:54:00
2102819 Plachá Andrea JPV 7676 C 116 = 12:56:00
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 118 = 12:58:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 120 = 13:00:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 122 = 13:02:00
49418 Štáblová Michaela KSU 7787 C 124 = 13:04:00
515449 Čelechovská Zora UBM 7451 C 126 = 13:06:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 128 = 13:08:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 130 = 13:10:00
515446 Taslerová Renata UBM 7651 C 132 = 13:12:00
53270 Miková Iva TBM 7071 C 134 = 13:14:00
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 136 = 13:16:00
2085601 Pattermanová Ivana KSU 7551 C 138 = 13:18:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 140 = 13:20:00
2094550 Tachovská Kamila ZBM 7655 C 142 = 13:22:00
7201755 Šneiderová Lucie ASU 7498 C 144 = 13:24:00
765108 Klangová Bohumila ZBM 7676 C 146 = 13:26:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 148 = 13:28:00
446436 Stryková Vlasta KSU 7667 C 150 = 13:30:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 152 = 13:32:00
443099 Ondráčková Adéla KSU 7676 C 154 = 13:34:00
2073658 Strýčková Monika ADA 7454 C 156 = 13:36:00
7204525 Kubáňová Jana TBM 7275 C 158 = 13:38:00
? Marková Zuzana HER 8050 C 160 = 13:40:00
2025010 Golinowska Ela 96P 8151 C 162 = 13:42:00 neregistro
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 164 = 13:44:00
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 C 166 = 13:46:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 168 = 13:48:00
1111097 Firešová Andrea ZBM 7353 C 170 = 13:50:00
......................... VAK C 172 = 13:52:00
......................... VAK C 174 = 13:54:00
Kategorie D40B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 240 m, 12 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 0 = 11:00:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 5 = 11:05:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 15 = 11:15:00
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 20 = 11:20:00
980374 Valíková Petra AOP 7351 C 25 = 11:25:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 35 = 11:35:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 40 = 11:40:00
53360 Kundratová Jana TZL 7350 C 45 = 11:45:00
9690219 Kamenická Lenka OSN 6955 C 50 = 11:50:00
Kategorie D45B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 230 m, 12 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 11:04:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 9 = 11:09:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 14 = 11:14:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 19 = 11:19:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 24 = 11:24:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 29 = 11:29:00
2096115 Kostková Jana AOP 7151 C 34 = 11:34:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 39 = 11:39:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 44 = 11:44:00
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 C 49 = 11:49:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 59 = 11:59:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 64 = 12:04:00
515407 Hájková Jitka SOP 7150 C 69 = 12:09:00
2032169 Kašparová Ivana UOL 6951 C 74 = 12:14:00
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 79 = 12:19:00
Kategorie D45C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 215 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 86 = 12:26:00
207818 Justová Jana PHK 6153 C 90 = 12:30:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 94 = 12:34:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 98 = 12:38:00 neregistro
2075673 Tomanová Elena ABM 6666 C 102 = 12:42:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 106 = 12:46:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 110 = 12:50:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 114 = 12:54:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 118 = 12:58:00
49673 Suchá Helena ABM 6664 C 122 = 13:02:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 126 = 13:06:00 neregistro
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 130 = 13:10:00
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 134 = 13:14:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 138 = 13:18:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 142 = 13:22:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 146 = 13:26:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 150 = 13:30:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 154 = 13:34:00
2027210 Zatloukalová Eva SSU 7050 C 158 = 13:38:00 neregistro
232516 Starčuková Jana TBM 6451 C 162 = 13:42:00
......................... VAK C 166 = 13:46:00
......................... VAK C 170 = 13:50:00
Kategorie D50B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 205 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
920669 Jelínková Jana TZL 6556 C 99 = 12:39:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 103 = 12:43:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 107 = 12:47:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 111 = 12:51:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 115 = 12:55:00
331549 Záveská Anna CET 6450 C 119 = 12:59:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 123 = 13:03:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 127 = 13:07:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 131 = 13:11:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 135 = 13:15:00 neregistro
......................... VAK C 139 = 13:19:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 143 = 13:23:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 147 = 13:27:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 151 = 13:31:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 155 = 13:35:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 159 = 13:39:00
51509 Valentová Eva LCE 6051 C 163 = 13:43:00
1407866 Pijáková Iveta 2DS 65XX C 167 = 13:47:00 neregistro
......................... VAK C 171 = 13:51:00
Kategorie D55B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 215 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 6 = 11:06:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 16 = 11:16:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 21 = 11:21:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 26 = 11:26:00
Kategorie D55C
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 51 = 11:51:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 61 = 12:01:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 66 = 12:06:00
886279 Janotová Dobra ZBM 5662 C 71 = 12:11:00
682075 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 76 = 12:16:00
Kategorie D60B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886619 Wysocka Jolanta 24P 5650 C 16 = 11:16:00 neregistro
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
Kategorie D65B
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 100 m, 9 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 6 = 11:06:00
8882 Vlachová Renata AOV 4450 C 12 = 11:12:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 18 = 11:18:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 36 = 11:36:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 42 = 11:42:00
2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 C 48 = 11:48:00
Kategorie DH10N
18.06.2016 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 110 m, 8 kontrol tištěno 17.06.2016 13:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
416509 Bartášková Karolína ASU 0799 C 0 = 11:00:00
? Fendrychová Klára STE 0750 C 0 = 11:00:00
361913 Hájková Lucie CET 0751 C 0 = 11:00:00
? Jelínek Martin HER 0600 C 0 = 11:00:00
51990 Kamenická Tereza Ester OSN 0888 C 0 = 11:00:00
? Kišková Adéla PLU 0850 C 0 = 11:00:00 neregistro
2102682 Klapková Alžběta PTE 0852 C 0 = 11:00:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 0 = 11:00:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 0 = 11:00:00
? Kočandrlová Natálie KSU 0979 C 0 = 11:00:00
218973 Kundratová Eva TZL 0950 C 0 = 11:00:00
? Křupka Tadeáš KON 0606 C 0 = 11:00:00
